設備紹介
敷地・建物
つくば工場
| 敷地面積 | 28,526㎡ | 建物面積 | 10,721㎡ |
|---|
導入システム
※横にスクロールして閲覧いただけます。
| システム分類 | システム名 | メーカー | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| CADシステム | SheetWorks | アマダ | 1 | ライセンス |
| AutoCAD | Autodesk | 2 | ライセンス | |
| CAD/CAMシステム | AP100 | アマダ | 2 | ライセンス |
| 生産管理システム | エムネットくらうど | 日本ツクリダス | 25 | ライセンス |
機械設備
※横にスクロールして閲覧いただけます。
| ロール フォーミング |
ロールフォーミングライン | - | 4ライン |
|---|---|---|---|
| 看板ロール成形機 | - | 1台 | |
| シャーリング | 2m | アマダ | 1台 |
| 4m | アマダ | 2台 | |
| ターレット パンチプレス |
PEGA357 | アマダ | 1台 |
| EM2510NT | アマダ | 1台 | |
| EML3510NT | アマダ | 1台 | |
| M3058TG | 村田 | 1台 | |
| プレスブレーキ | 1m(35t) | アマダ | 1台 |
| 3m(125t) | アマダ | 1台 | |
| 3m(110t/150t/250t) | 村田 | 3台 | |
| 4m(170t/220t) | アマダ | 2台 | |
| 4m(200t) | 村田 | 1台 | |
| 5m(300t) | 村田 | 1台 | |
| パワープレス | 45t/55t/60t | - | 4台 |
| その他 | 薄板カラー用分割機 | - | 3台 |
| セットプレス | アマダ | 1台 | |
| コーナーシャー | アマダ | 2台 | |
| バリ取り機 | オーセンテック | 1台 | |
| タッピングマシン | アマダ | 1台 | |
| 看板リベッター | - | 3台 |
NCプレスブレーキ(ベンダー)

ロールフォーミング

看板(カラー鋼板)

ターレットパンチプレス(タレパン)
